Указанные цены действительны на 23 ноября 2011 года.
1. Стоимость накладок и фасадов, покрытых матовыми пленками, стандартных/произвольных размеров, руб.
Также вы можете скачать
одним файлом прайс-лист
по плоским фасадам здесь
| Вид фасада | Партия до 100 м2 |
| Глухой с одноконтурным рисунком или витрина без решетки | 1300/1350 |
| Глухой с многоконтурным рисунком или криволинейным торцом | 1664/1728 |
| Витрина - решетка | 1664/1728 |
2. Стоимость накладок и фасадов, покрытых глянцевыми пленками, стандартных/произвольных размеров, руб.
| Вид фасада | Партия до 100 м2 |
| Глухой без рисунка c обкаткой углов (Высокий глянец!) | 1640/1690 |
| Глухой с одноконтурным рисунком или витрина без решетки | 1540/1590 |
| Глухой с многоконтурным рисунком или криволинейным торцом | 1971/2035 |
| Витрина - решетка | 1971/2035 |
3. Стоимость накладок и фасадов, покрытых матовыми пленками “DHS” - премиум, стандартных/произвольных размеров, руб.
| Вид фасада | Партия до 100 м2 |
| Глухой с одноконтурным рисунком или витрина без решетки | 1377/1427 |
| Глухой с многоконтурным рисунком или криволинейным торцом | 1763/1827 |
| Витрина - решетка | 1763/1827 |
4. Стоимость накладок и фасадов, покрытых перламутровые металлизированными пленками “DHS” - премиум, стандартных/произвольных размеров, руб.
| Вид фасада | Партия до 100 м2 |
| Глухой с одноконтурным рисунком или витрина без решетки | 1670/1720 |
| Глухой с многоконтурным рисунком или криволинейным торцом | 2138/2202 |
| Витрина - решетка | 2138/2202 |
5. Стоимость накладок и фасадов, покрытых глянцевыми металлизированными пленками “DHS” - премиум, стандартных/произвольных размеров, руб.
| Вид фасада | Партия до 100 м2 |
| Глухой с одноконтурным рисунком или витрина без решетки | 1810/1860 |
| Глухой с многоконтурным рисунком или криволинейным торцом | 2317/2381 |
| Витрина - решетка | 2317/2381 |
6. Стоимость накладок на двери, наличников, грядушек и столешниц, руб.
| Вид накладки | Партия до 100 м2 |
| МДФ 7 мм, пленка MBP/DHS | 1070/1177 |
| МДФ 7 мм, пленка SMBP/SDHS/SSDHS | 1348/1498/1598 |
| МДФ 16 мм, пленка MBP/DHS | 1742/1849 |
| МДФ 16 мм, пленка SMBP/SDHS/SSDHS | 2020/2170/2270 |
| МДФ 28 мм, пленка MBP/DHS | 2366/2473 |
| МДФ 28 мм, пленка SMBP/SDHS/SSDHS | 2644/2794/2894 |
- Цены на накладки, глухие фасады и витрины рассчитаны для партии менее 20 м2.
- Графы «Витрина MBP Цена, Витрина SMBP Цена», подразумевает витрину – решетку.
